Data |
Luogo |
Località |
Indirizzo |
Sabato 1 | Parenti* | Rogliano | promozionale |
Torano* | Cerzeto | ||
Montalto* | |||
Domenica 2 | Corigliano | ||
Rende* | San Carlo Borromeo | ||
Bianchi* | |||
Parenti | |||
Amantea | Campora | ||
Mercoledì 5 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 6 | Lago | ||
Unical* | |||
Luzzi* | |||
Venerdì 7 | Cariati | ||
Domenica 9 | Lattarico | ||
Lungro | |||
Trebisacce* | San Lorenzo Bellizzi | ||
Torano* | |||
Martedì 11 | Acri* | ||
Mercoledì 12 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 13 | Unical* | ||
Venerdì 14 | Rende * | ||
Sabato 15 | Cetraro* | ||
Sibari* | Villapiana Lido | Dinamic Club – Via Nazionale | |
Domenica 16 | Lattarico | ||
Rossano* | Pietrapaola | ||
Corigliano | |||
Colosimi | |||
Spezzano Albanese | |||
Amantea* | |||
Martedì 18 | Acri* | ||
Mercoledì 19 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 20 | Unical* | ||
Venerdì 21 | Cariati | ||
Sabato 22 | Trebisacce* | Piana di Cerchiara | |
Paola* | Cittadella | Piazza Mercato (promozionale) | |
Domenica 23 | Scigliano* | ||
Rossano | |||
Sartano | |||
Lungro | |||
Cosenza* | Mendicino | Promozionale | |
Venerdì 28 | S. Pietro in Guarano | ||
Lago | |||
Sabato 29 | Acri* | ||
Trebisacce* | |||
Domenica 30 | Lattarico | ||
Rende* | |||
Trebisacce* | Francavilla | ||
Torano* | |||
* raccolta con l’autoemoteca |
Raccolta sangue mese di Dicembre 2018
