Marzo 2019 |
||
Data |
Luogo |
Località |
Venerdì 1 | Cariati | |
Domenica 3 | Bianchi* | |
Corigliano | ||
Rende* | ||
Lago | ||
Martedì 5 | Acri* | |
Mercoledì 6 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 7 | Luzzi* | |
Cosenza* | UNICAL | |
Sabato 9 | Trebisacce* | Plataci |
Torano* | ||
Domenica 10 | Amantea* | Longobardi |
Lattarico | ||
Parenti | ||
Rossano** | Paludi | |
Sartano | ||
Spezzano A. | ||
Martedì 12 | Acri* | |
Mercoledì 13 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 14 | Cosenza* | UNICAL |
Venerdì 15 | Sibari* | |
Rende* | ||
Sabato 16 | Cariati | |
Montalto | ||
Domenica 17 | Amantea | Campora |
Colosimi | ||
Corigliano | ||
Lungro | ||
Rossano | Longobucco | |
San Marco A.* | Malvito | |
Mercoledì 20 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 21 | Cosenza* | UNICAL |
Venerdì 22 | Paola | |
Sabato 23 | Acri* | |
Aiello* | Cleto | |
Domenica 24 | Belvedere* | |
Lattarico | ||
Rossano | Mirto | |
Scigliano* | ||
Trebisacce** | Amendolara | |
Mercoledì 27 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 28 | Cosenza* | UNICAL |
Venerdì 29 | Cariati | |
Sabato 30 | Acri* | |
Torano* | ||
Domenica 31 | Cosenza* | UdR |
Amantea* | ||
Corigliano | ||
Lungro | ||
Rende* | ||
S. Pietro in G. | ||
* raccolta con l’autoemoteca | ||
** raccolta con l’autoemoteca di Rossano |
Raccolta sangue mese di Marzo 2019
