Data |
Luogo |
Località |
Mercoledì 3 | S. Giovanni in F. | |
Giovedì 4 | Cosenza* | UNICAL |
Sabato 6 | Sibari* | |
Montalto | ||
Domenica 7 | Amantea* | |
Rossano** | Pietrapaola | |
Lattarico | ||
Parenti | ||
Trebisacce* | Piana di Cerchiara | |
Martedì 9 | Acri* | |
Rende* | ||
Mercoledì 10 | S. Giovanni in F. | |
Giovedì 11 | Cosenza* | UNICAL |
Venerdì 12 | S. Giovanni in F. | |
Cariati | ||
Sabato 13 | Cetraro* | |
S. Vincenzo L.C.* | ||
Domenica 14 | Amantea* | Belmonte |
Colosimi | ||
Corigliano | ||
Lattarico | ||
Rende* | ||
Spezzano Albanese | ||
Rossano | Bocchigliero | |
Martedì 16 | Acri* | |
Mercoledì 17 | S. Giovanni in F. | |
Giovedì 18 | Cosenza* | UNICAL |
Venerdì 19 | Lago | |
Sabato 20 | Acri* | |
Trebisacce* | ||
Cosenza* | Castrolibero | |
Venerdì 26 | Rende* | |
Cariati | ||
Sabato 27 | Corigliano | |
Torano* | ||
Domenica 28 | Amantea | Campora |
Bianchi* | ||
Cosenza | ||
Lungro | ||
Luzzi* | ||
S. Pietro in G. | ||
Sartano | ||
Martedì 30 | Acri* | |
S. Giovanni in F. | ||
* raccolta con l’autoemoteca | ||
** raccolta con l’autoemoteca di Rossano |
Raccolte sangue mese di Aprile 2019
