Data | Luogo | Note |
Sabato 1 | Acri* | |
Domenica 2 | Lattarico | |
Rossano | Bocchigliero | |
Lago | ||
Rende* | ||
Cosenza* | ||
Mercoledì 5 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 6 | Cosenza* | UNICAL |
Venerdì 7 | Cariati | |
Sabato 8 | Torano* | |
Paola* | Bonifati | |
Domenica 9 | Amantea* | |
Bianchi* | ||
Corigliano | ||
Lungro | ||
Parenti | ||
Rossano** | Caloveto | |
Sartano | ||
Martedì 11 | Acri* | |
Mercoledì 12 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 13 | Luzzi* | |
Cosenza* | UNICAL | |
Sabato 15 | Cetraro* | |
Sibari* | ||
Domenica 16 | Amantea | Campora |
Colosimi | ||
Lattarico | ||
Rossano** | Cropalati | |
San Pietro in G. | ||
Spezzano A. | ||
Martedì 18 | Acri* | |
Mercoledì 19 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 20 | Cosenza* | UNICAL |
Venerdì 21 | Cariati | |
Rende* | ||
Cosenza* | Mendicino | |
Sabato 22 | Montalto | |
Domenica 23 | Amantea* | |
Corigliano | ||
Lungro | ||
Scigliano* | ||
Martedì 25 | Acri* | |
Mercoledì 26 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 27 | Cosenza* | UNICAL |
Sabato 29 | Parenti | Cellara ( Promozionale) |
Belvedere* | ||
Domenica 30 | Amantea | Campora |
Cosenza | ||
Lattarico | ||
Rende* | ||
* raccolta con l’autoemoteca | ||
** raccolta con l’autoemoteca di Rossano |