| Data | Luogo | Località | Indirizzo |
| Giovedì 1 | Unical * | ||
| Sabato 3 | Acri* | Via Montessori | |
| Parenti * | Cellara | Via Roma | |
| Domenica 4 | Amantea* | P.zza Cappuccini | |
| Lago | Via Mazzini | ||
| Rende* | Via L. Da Vinci – San Carlo Borromeo | ||
| Mercoledì 7 | San Giovanni in Fiore* | Via Monte Rotondo,1 | |
| Giovedì 8 | Unical* | ||
| Sabato 10 | Cariati | Via Nazionale | |
| Trebisacce | Plataci | Piazza del Popolo | |
| Montalto* | Piazza Enrico Bianco | ||
| Domenica 11 | Corigliano | Via Montessori | |
| Lattarico | Via Piretto | ||
| Campora | Via Abbruzzo,1 | ||
| Lungro | C.da Sant’Angelo | ||
| Rossano | Paludi | Via G. Bruno | |
| Bianchi* | Piazza Municipio | ||
| Colosimi | Via Volponi | ||
| Martedì 13 | Acri* | Piazza Sprovieri | |
| Mercoledì 14 | San Giovanni in Fiore* | Via Monte Rotondo,1 | |
| Giovedì 15 | Unical* | ||
| Venerdì 16 | Sibari * | Roseto C.S. | Via A. della Chiesa, 2 |
| Sabato 17 | Sibari* | Via Callistene, 2 | |
| Domenica 18 | Lattarico | Via Piretto | |
| Amantea* | P.zza Cappuccini | ||
| Rossano | Longobucco | Via S. Giuseppe | |
| San Pietro* | Via Mazzini | ||
| Parenti | Via Aldo Moro | ||
| Mercoledì 21 | Acri* | Via Viola | |
| San Giovanni in Fiore* | Via Monte Rotondo,1 | ||
| Giovedì 22 | Unical* | ||
| Castrovillari* | Caserma Manes Via Sibari, 1 | ||
| Cariati | Iper Coop -Via Repaci | ||
| Venerdì 23 | Rende* | Via Nazionale | |
| Sabato 24 | Sartano | ||
| Scigliano* | |||
| Cetraro* | Piazza Mercato, Cetraro Marina | ||
| Domenica 25 | Lattarico | Via Piretto | |
| Corigliano | Via Montessori | ||
| Rossano* | Pietrapaola | Chiesa S. Maria Assunta | |
| Castrolibero* | Via Papa Giovanni XXIII, 1, 87040 Andreotta CS | ||
| Martedì 27 | Acri* | ||
| Mercoledì 28 | San Giovanni in Fiore* | Via Monte Rotondo,1 | |
| Venerdì 30 | Lago | ||
| Sabato 31 | Torano |
* Raccolte effettuate con autoemoteca

