Data | Luogo | Località | Indirizzo |
Giovedì 2 | San Giovanni in Fiore* | ||
Venerdì 3 | Torano | ||
Sabato 4 | Acri* | ||
Lago | |||
Domenica 5 | Lattarico | ||
Amantea | Campora | ||
Parenti | |||
Martedì 7 | Sibari | ||
Mercoledì 8 | San Giovanni in Fiore* | ||
Venerdì 10 | Cariati | ||
Trebisacce* | |||
Sabato 11 | San Pietro in Guarano | ||
Torano* | S. Sofia d’Epiro | ||
Domenica 12 | Colosimi | ||
Rossano* | Pietrapaola | ||
Corigliano | |||
Lago | |||
Lunedì 13 | Trebisacce * | Cerchiara | |
Venerdì 17 | Cariati | ||
Sabato 18 | Cetraro* | ||
Lago | |||
Domenica 19 | Scigliano* | ||
Sartano | |||
Mercoledì 22 | San Giovanni in Fiore* | ||
Venerdì 24 | Sibari | Roseto | |
Sabato 25 | Spezzano | ||
Torano* | |||
Cosenza* | Camigliatello | ||
Domenica 26 | Lattarico | ||
Lungro | |||
Corigliano | |||
Trebisacce* | Francavilla | ||
Amantea* | |||
Martedì 28 | Acri* | ||
Mercoledì 29 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Venerdì 31 | Cariati | ||
* raccolta con l’autoemoteca |