Data |
Luogo |
Località |
Indirizzo |
Mercoledì 3 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 4 | Unical* | ||
Sibari* | Promozionale “Giornata del Dono” | ||
Venerdì 5 | Torano* | ||
Sabato 6 | Acri* | ||
Aiello * | Via Panoramica (ex Mattatoio) | ||
Domenica 7 | Lattarico | ||
Rende* | Chiesa di San Paolo | ||
Corigliano | |||
Lungro | |||
Parenti | Cellara | Promozionale | |
Martedì 9 | Cosenza | Promozionale | Piazza 11 settembre |
Mercoledì 10 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 11 | Unical* | ||
Venerdì 12 | Cariati | ||
Torano* | |||
Sabato 13 | Amantea* | ||
S. Vincenzo la C.* | |||
Domenica 14 | Rossano* | Caloveto | |
Colosimi | |||
Lago | |||
Aiello* | Cleto | Promozionale | |
Mercoledì 17 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 18 | Unical* | ||
Sabato 20 | Montalto | Taverna di Montalto | |
Aiello* | |||
Domenica 21 | Lattarico | ||
Cosenza | Spezzano della Sila | Promozionale | |
Rossano | Bocchigliero | ||
Parenti | |||
Corigliano | |||
Bianchi* | |||
Amantea | Campora | ||
Martedì 23 | Acri* | ||
Mercoledì 24 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 25 | Castrovillari * | Caserma | |
Unical* | |||
Venerdì 26 | Cariati | ||
Rende* | Via Repaci (Coop) | ||
Sabato 27 | Sartano | ||
Cetraro* | |||
Domenica 28 | Lattarico | ||
Rossano* | Cropalati | ||
Spezzano | |||
Torano* | |||
San Pietro in Guarano | |||
Mercoledì 31 | S. Giovanni in Fiore* | ||
* raccolta con l’autoemoteca |
Raccolta sangue Ottobre 2018
