Data |
Luogo |
Località |
Indirizzo |
Venerdi 4 | Cariati | ||
Sabato 5 | Corigliano | ||
Spezzano A. | |||
Martedi 8 | Acri* | ||
Mercoledi 9 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedi 10 | Cosenza* | UNICAL | |
Sabato 12 | San Vincenzo L. C.* | ||
Montalto U. | |||
Domenica 13 | Amantea* | Longobardi | |
Colosimi | |||
Lattarico | |||
Parenti | |||
Rende* | Chiesa di S. Antonio | ||
Rossano | Mandatoriccio | ||
Martedi 15 | Acri* | ||
Mercoledi 16 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedi 17 | Cosenza* | UNICAL | |
Venerdi 18 | Cariati | ||
Sabato 19 | Sibari* | ||
Torano* | |||
Domenica 20 | Amantea | Campora | |
Corigliano | |||
Rossano | Mirto | ||
Lungro | |||
Paola* | San Lucido | Promozionale | |
Martedi 22 | Acri* | ||
Mercoledi 23 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedi 24 | Cosenza* | UNICAL | |
Venerdi 25 | Rende* | c/o Bar Chocolate Rende | |
Sabato 26 | Acri* | ||
Amantea* | |||
Lago | |||
Domenica 27 | Bianchi* | ||
Lattarico | |||
Luzzi* | |||
Rossano** | Calopezzati | ||
San Pietro in G. | |||
Sartano | |||
Mercoledì 30 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 31 | Cosenza* | UNICAL | |
* raccolta con autoemoteca |
Raccolta Sangue mese di Gennaio 2019
