Data |
Luogo |
Località |
Venerdì 1 | Cariati | |
Sabato 2 | Aiello* | |
Domenica 3 | Corigliano | |
Lungro | ||
Scigliano* | ||
Montalto* | ||
Amantea | Campora | |
Martedì 5 | Acri* | |
Mercoledì 6 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 7 | Cosenza* | UNICAL |
Venerdì 8 | Castrovillari | Caserma Manes |
Sabato 9 | Parenti* | Cellara |
Montalto | ||
Domenica 10 | Amantea* | Belmonte |
Lago | ||
Lattarico | ||
Parenti | ||
Rende* | ||
Rossano** | Caloveto | |
Mercoledì 13 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 14 | Cosenza* | UNICAL |
Venerdì 15 | Cariati | |
Sabato 16 | Acri* | |
Cetraro* | ||
Sartano | ||
Domenica 17 | Colosimi | |
Lungro | ||
Rossano** | Cropalati | |
Trebisacce* | ||
Corigliano | ||
Mercoledì 20 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedì 21 | Rende* | |
Cosenza* | UNICAL | |
Sabato 23 | Sibari* | |
Torano* | ||
Domenica 24 | Amantea* | |
Cosenza | UdR | |
Lattarico | ||
S. Pietro in G. | ||
Spezzano A. | ||
Martedì 26 | Acri* | |
Mercoledì 27 | S. Giovanni in F.* | |
Giovedi 28 | Cosenza* | UNICAL |
* raccolta con l’autoemoteca | ||
** raccolta con l’autoemoteca di Rossano |
Raccolta sangue mese di Febbraio 2019
