| Data | Luogo | Località | Indirizzo |
| Sabato 1 | Torano* | ||
| Domenica 2 | Bianchi* | ||
| Amantea* | Belmonte | ||
| Lattarico | |||
| Martedì 4 | Acri* | Piazza Sprovieri | |
| Mercoledì 5 | S. Giovanni* | ||
| Giovedì 6 | Luzzi* | C.da Ginestreto – Luzzi | |
| Sabato 8 | Trebisacce* | Plataci | |
| Parenti | Rogliano | Piazza S. Domenico (Promozionale) | |
| Lago | |||
| Domenica 9 | Rende * | S. Antonio di Padova | |
| Rossano* | Paludi | ||
| Parenti | |||
| Lungro | |||
| Amantea | |||
| Martedì 11 | Acri* | Via Baffi | |
| Cosenza | Caserma Bersaglieri | ||
| Mercoledì 12 | S. Giovanni* | ||
| Venerdì 14 | Cariati | ||
| Parenti* | S. Stefano di Rogliano | Piazza S. Maria (Promozionale) | |
| Sabato 15 | Belvedere | ||
| Torano | Mongrassano | Piazza Tavolaro (Municipio) | |
| Domenica 16 | Colosimi | ||
| Rossano | Mandatoriccio | Piazza Municipio | |
| Lattarico | |||
| Trebisacce* | Amendolara | Via Catanzaro | |
| Amantea* | |||
| Spezzano Albanese | |||
| Martedì 18 | Acri* | Via Viola | |
| Mercoledì 19 | San Giovanni* | ||
| Venerdi 21 | Rende* | Iper Coop | |
| Sabato 22 | San Pietro in Guarano | ||
| Sibari * | |||
| Domenica 23 | Corigliano | ||
| Scigliano* | |||
| Lungro | |||
| Amantea* | Longobardi | ||
| Rossano | Mirto Crosia | Via Togliatti | |
| Mercoledì 26 | S. Giovanni in Fiore* | ||
| Venerdì 28 | Cariati | ||
| Sabato 29 | Acri* | Via Montessori | |
| Montalto | |||
| Domenica 30 | Sartano | ||
| Lattarico | |||
| Rossano | Mirto | ||
| Amantea | Campora | ||
| Torano* | Bisignano |
* Raccolta effettuata con autoemoteca

